NIEMOWLĘTA I MALUCHY - rozmiary (16-27 EU)
Chłopcy i dziewczynki wiek 0-3 lat.
Od pięty do palców | 9,1 cm | 9,5 cm | 10 cm | 10,4 cm | 10,8 cm | 11,2 cm | 11,6 cm | 12 cm | 12,5 cm | 13 cm | 13,3 cm | 13,8 cm | 14,2 cm | 14,6 cm | 15 cm | 15,5 cm | 15,9 cm | 16,3 cm | 16,7 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
US | 1C | 1,5C | 2C | 2,5C | 3C | 3,5C | 4C | 4,5C | 5C | 5,5C | 6C | 6,5C | 7C | 7,5C | 8C | 8,5C | 9C | 9,5C | 10C |
EU | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
Przewiń poziomo, by zobaczyć więcej.
MAŁE DZIECI - rozmiary (25-35 EU)
Chłopcy i dziewczynki w wieku 4-7 lat.
Od pięty do palców | 15 cm | 15,5 cm | 15,9 cm | 16,3 cm | 16,7 cm | 17,2 cm | 17,6 cm | 18 cm | 18,4 cm | 18,8 cm | 19,3 cm | 19,7 cm | 20,1 cm | 20,5 cm | 20,9 cm | 21,4 cm | 21,8 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
US | 8C | 8,5C | 9C | 9,5C | 10C | 10,5C | 11C | 11,5C | 12C | 12,5C | 13C | 13,5C | 1Y | 1,5Y | 2Y | 2,5Y | 3Y |
EU | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 |
Przewiń poziomo, by zobaczyć więcej.
DUŻE DZIECI - rozmiary (32-40 EU)
Chłopcy i dziewczęta w wieku 8-16 lat.
Od pięty do palców | 20,1 cm | 20,5 cm | 20,9 cm | 21,4 cm | 21,8 cm | 22,2 cm | 22,4 cm | 22,7 cm | 23,2 cm | 23,5 cm | 23,8 cm | 24,3 cm | 24,6 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 |
US | 1Y | 1,5Y | 2Y | 2,5Y | 3Y | 3,5Y | 4Y | 4,5Y | 5Y | 5,5Y | 6Y | 6,5Y | 7Y |
EU | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
Przewiń poziomo, by zobaczyć więcej.
DLA DOROSŁYCH - rozmiary (35,5-50 EU)
Mężczyźni i kobiety
Od pięty do palców | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm | 28 cm | 27,5 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm | 29,5 cm | 30 cm | 30,5 cm | 31 cm | 31,5 cm | 32 cm | 32,5 cm | 33 cm | 33,5 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
US – męskie | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
US – damskie | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
Przewiń poziomo, by zobaczyć więcej.
POMIAR ROZMIARU
Wybierz odpowiedni rozmiar zgodnie z tym prostym przewodnikiem. Najlepszą porą na pomiar stóp jest wieczór.
1. Stań na kawałku papieru przy ścianie, tak aby pięty delikatnie dotykały ściany.
2. Zaznacz na papierze miejsce, w którym kończy się najdłuższy palec (możesz potrzebować oceny detalicznej) i zmierz odległość od znaku do ściany.
3. Zmierz drugą nogę w ten sam sposób i wybierz odpowiedni rozmiar w naszej tabeli zgodnie ze zmierzonymi wartościami.
NIEODPOWIEDNI ROZMIAR LUB KOLOR?
Żaden problem! Oferujemy darmową wymianę rozmiaru produktu oraz darmowy zwrot.