NIEMOWLĘTA I MALUCHY
Chłopcy i dziewczynki wiek 0-3 lat.
Od pięty do palców | 8,1 cm | 9 cm | 9,8 cm | 10,6 cm | 11,5 cm | 12,3 cm | 12,8 cm | 13,2 cm | 13,6 cm | 14 cm | 14,5 cm | 14,9 cm | 15,3 cm | 15,7 cm | 16,1 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 0k | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 5,5k | 6k | 6,5k | 7k | 7,5k | 8k | 8,5k | 9k | 9,5k |
US | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 5,5k | 6k | 6,5k | 7k | 7,5k | 8k | 8,5k | 9k | 9,5k | 10k |
EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
Przewiń poziomo, by zobaczyć więcej.
DZIECI
Chłopcy i dziewczynki w wieku 4-7 lat.
Od pięty do palców | 16,6 cm | 17 cm | 17,4 cm | 17,8 cm | 18,3 cm | 18,7 cm | 19,1 cm | 19,5 cm | 20 cm | 20,4 cm | 20,8 cm | 21,2 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 10k | 10,5k | 11k | 11,5k | 12k | 12,5k | 13k | 13,5k | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
US | 10,5k | 11k | 11,5k | 12k | 12,5k | 13k | 13,5k | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
EU | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 |
Przewiń poziomo, by zobaczyć więcej.
MŁODZIEŻ I NASTOLATKI
Chłopcy i dziewczęta w wieku 8-16 lat.
Od pięty do palców | 21,6 cm | 22,1 cm | 22,5 cm | 22,9 cm | 23,3 cm | 23,8 cm | 24,2 cm | 24,6 cm | 25 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
US | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 35,5 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 |
Przewiń poziomo, by zobaczyć więcej.
Dla dorosłych
Mężczyźni i kobiety
Od pięty do palców | 22,1 cm | 22,5 cm | 22,9 cm | 23,3 cm | 23,8 cm | 24,2 cm | 24,6 cm | 25 cm | 25,5 cm | 25,9 cm | 26,3 cm | 26,7 cm | 27,1 cm | 27,6 cm | 28 cm | 28,4 cm | 28,8 cm | 29,3 cm | 29,7 cm | 30,1 cm | 30,5 cm | 31 cm | 31,4 cm | 31,8 cm | 32,6 cm | 33,5 cm | 34,3 cm | 35,2 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
US – męskie | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
US – damskie | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Przewiń poziomo, by zobaczyć więcej.
POMIAR ROZMIARU
Wybierz odpowiedni rozmiar zgodnie z tym prostym przewodnikiem. Najlepszą porą na pomiar stóp jest wieczór.
1. Stań na kawałku papieru przy ścianie, tak aby pięty delikatnie dotykały ściany.
2. Zaznacz na papierze miejsce, w którym kończy się najdłuższy palec (możesz potrzebować oceny detalicznej) i zmierz odległość od znaku do ściany.
3. Zmierz drugą nogę w ten sam sposób i wybierz odpowiedni rozmiar w naszej tabeli zgodnie ze zmierzonymi wartościami.
NIEODPOWIEDNI ROZMIAR LUB KOLOR?
Żaden problem! Oferujemy darmową wymianę rozmiaru produktu oraz darmowy zwrot.